Date
Lieu
Divers
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-02 15:00:00 dim. 02 avril 2023 |
USGB
|
1 - 4 |
SR2
|
Champ. Régionale 2 |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
VIRAPIN Kenny | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-31 Adhérent | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
SIDRAC Kervens | #4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
|
GIBLACA Kendy | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
MICHINEAU Dimitri | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
FORTUNE Kenny | #7 | 90 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
|
|
LASSERRE Dan | #8 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
AUBATIN Yann | #9 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
|
MARTIN Jordany | #10 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
PETER Didier | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-29 Adhérent | #12 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
HUBERT Joris | #14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
COURTOIS Axel | #15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-36 Adhérent | #17 | 90 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
|
|
BRIFFAULT Louis | #30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
|
ANONYME-42 Adhérent | |||||||||
|
|
BEAUCAL Yohan | |||||||||
|
|
GUIMS Jacques | |||||||||
|
URCEL Lionel | |||||||||
|
URCEL Sylver | |||||||||
|
ZAMORE Stéphane | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 1077 | 4 | 4 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||