Date
Lieu
Divers
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-21 15:00:00 dim. 21 sept. 2025 |
JSC
|
3 - 1 |
SENIORS-R2
|
Champ. Régionale 2 |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
MONLOUIS BONNAIRE Yvan | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BOCAGE Sacha | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
JANGAL Lucas | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
EXANTUS Keyji | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
VAMBANA Thomas | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MAES Yannis | #6 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
GUSTAVE Lilian | #7 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
NARANIN Kévin | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BLONDO Laurenzo | #9 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
HUBERT Joris | #10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CALVAIRE Aimerick | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MELANGE Pierrick | #13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
OCCEAN Rools | #14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CAMILLE Christiano | 0 | ||||||||
|
BENJAMIN Eddy | #18 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
ABADIE Max | |||||||||
|
GASTON Edwige | |||||||||
|
LACAVE Jean-Claude | |||||||||
|
SCHIMITH Charles-Henri | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 990 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||