Date
Jour du match
samedi 06 septembre
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Stade Municipal de Capesterre-Belle-Eau Rue Elie Chauffrein 97130 CAPESTERRE-BELLE-EAU
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
54047632
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 15:30:00 sam. 06 sept. 2025 |
SENIORS-R2
|
1 - 2 |
ASC MADIANA
|
Champ. Régionale 2 |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
SIARRAS Géhanne | #1 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
BOCAGE Sacha | #2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
EXANTUS Keyji | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
VAMBANA Thomas | #5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
NARANIN Kévin | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CABARRUS Jean-Christophe | #7 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|
MAES Yannis | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CALVAIRE Aimerick | #9 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BENJAMIN Eddy | #10 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
FRANCILLETTE Dwayne | #12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
TELCHID Adjao | #13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BLONDO Laurenzo | #14 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
|
VALA Christopher | #15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MONLOUIS BONNAIRE Yvan | #16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
ABADIE Max | |||||||||
|
GASTON Edwige | |||||||||
|
LACAVE Jean-Claude | |||||||||
|
SCHIMITH Charles-Henri | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 990 | 1 | 1 | 5 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||